Vender en Barcelona

Pregúntanos
sin compromiso
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda

Precio del m2 en Barcelona

(enero 2023)

Precio medio Barcelona:

3.718 €/m2

Evolución anual

Precio medio por zonas

VER

BarrioDistrito201720182019202020212022202320242025
La Nova Esquerra de l’EixampleEixample4.636 €4.673 €4.666 €4.689 €4.494 €4.609 €4.772 €4941 €5116 €
L’Antiga Esquerra de l’EixamplaEixample5.190 €5.090 €5.395 €5.738 €5.440 €5.433 €5.036 €4668 €4327 €
Sant AntoniEixample4.450 €4.644 €4.395 €4.108 €4.127 €4.359 €4.472 €4588 €4707 €
Dreta de l’EixampleEixample6.043 €6.002 €5.682 €5.842 €5.587 €5.891 €5.297 €4763 €4283 €
El Fort PiencEixample4.522 €4.766 €4.483 €4.445 €4.290 €4.553 €4.343 €4143 €3952 €
Sagrada FamíliaEixample4.311 €4.373 €4.322 €4.296 €4.076 €4.384 €4.396 €4408 €4420 €
La BordetaSants Montjuïc3.210 €3.573 €3.363 €3.242 €3.337 €3.458 €3.339 €3224 €3113 €
La Font de la GuatllaSants Montjuïc3.566 €3.601 €3.853 €3.608 €3.467 €3.545 €3.652 €3762 €3876 €
HostafrancsSants Montjuïc3.863 €3.746 €3.824 €3.689 €3.589 €3.718 €3.409 €3126 €2866 €
La Marina del Port VellSants Montjuïc2.837 €2.984 €2.939 €2.864 €2.828 €2.929 €2.998 €3069 €3141 €
El Poble SecSants Montjuïc4.081 €4.362 €4.102 €3.827 €3.641 €3.621 €3.746 €3875 €4009 €
SantsSants Montjuïc3.586 €3.810 €3.688 €3.587 €3.773 €3.668 €3.771 €3877 €3986 €
Sants-BadalSants Montjuïc3.339 €3.440 €3.423 €3.603 €3.372 €3.444 €3.519 €3596 €3674 €
Les CortsLes Corts4.951 €4.740 €4.686 €5.040 €4.715 €4.851 €5.742 €6797 €8045 €
La Maternitat i Sant RamónLes Corts4.312 €4.199 €4.118 €4.126 €4.156 €4.356 €4.152 €3958 €3773 €
PedralbesLes Corts6.212 €5.823 €5.740 €6.420 €6.481 €6.430 €6.635 €6847 €7065 €
El Putxet i El FarróSarrià Sant Gervasi4.408 €4.667 €4.719 €4.824 €4.873 €4.810 €5.360 €5973 €6656 €
SarriàSarrià Sant Gervasi5.973 €6.166 €5.993 €7.257 €5.556 €5.903 €6.465 €7081 €7755 €
Sant Gervasi-La BonanovaSarrià Sant Gervasi5.166 €5.292 €5.244 €5.429 €5.315 €5.203 €5.406 €5617 €5836 €
Sant Gervasi-GalvanySarrià Sant Gervasi5.251 €5.721 €5.536 €5.974 €5.425 €5.690 €5.535 €5384 €5237 €
Les Tres TorresSarrià Sant Gervasi5.550 €5.913 €5.913 €5.989 €6.238 €5.786 €5.648 €5513 €5382 €
Vallvidrera-El Tibidabo-Les PlanesSarrià Sant Gervasi2.705 €3.844 €3.919 €4.525 €4.469 €5.391 €3.858 €2761 €1976 €
GràciaGràcia4.232 €4.389 €4.376 €4.421 €4.207 €4.485 €4.409 €4334 €4261 €
El Camp d’en Grassot i Gràcia NovaGràcia4.351 €4.549 €4.308 €4.484 €4.160 €4.426 €4.519 €4614 €4711 €
La SalutGràcia3.544 €3.844 €4.246 €4.175 €3.938 €4.191 €4.033 €3881 €3735 €
El CollGràcia3.000 €2.907 €3.048 €3.106 €3.276 €3.108 €2.825 €2568 €2334 €
Vallcarca-PenitensGràcia3.748 €3.874 €3.974 €3.815 €3.800 €4.081 €3.550 €3088 €2686 €
El Baix GuinardóHorta-Guinardo3.731 €3.822 €3.661 €4.323 €3.900 €4.096 €4.035 €3975 €3916 €
GuinardóHorta-Guinardo3.114 €3.446 €3.477 €3.384 €3.293 €3.671 €3.357 €3070 €2807 €
Can BaróHorta-Guinardo3.189 €3.143 €3.143 €3.466 €3.116 €2.886 €3.378 €3954 €4628 €
El CarmelHorta-Guinardo2.357 €2.604 €2.627 €2.603 €2.418 €2.507 €2.500 €2493 €2486 €
La Font d’en FargasHorta-Guinardo3.286 €3.238 €3.372 €3.375 €3.459 €3.668 €3.700 €3732 €3765 €
HortaHorta-Guinardo2.915 €3.265 €3.120 €2.970 €3.301 €3.019 €3.645 €4401 €5314 €
La ClotaHorta-Guinardo2.997 €3.199 €3.197 €3.359 €3.101 €3.275 €3.200 €3127 €3055 €
MontbauHorta-Guinardo2.515 €3.151 €2.959 €2.881 €2.716 €2.684 €2.691 €2698 €2705 €
Sant Genís dels AgudellsHorta-Guinardo2.183 €2.816 €2.776 €2.848 €2.843 €2.850 €2.638 €2442 €2260 €
La TeixoneraHorta-Guinardo2.583 €2.787 €2.695 €2.704 €2.837 €2.699 €3.014 €3366 €3759 €
La Vall d’HebronHorta-Guinardo2.997 €3.199 €3.197 €3.359 €3.101 €3.275 €3.316 €3358 €3400 €
Can PegueraNou Barris2.304 €2.549 €2.562 €2.420 €2.508 €2.613 €2.660 €2708 €2757 €
CanyellesNou Barris2.147 €2.439 €2.402 €2.251 €2.558 €2.444 €2.659 €2893 €3147 €
Ciiutat MeridianaNou Barris1.432 €1.587 €1.680 €1.635 €1.677 €1.654 €1.486 €1335 €1199 €
PortaNou Barris2.479 €2.832 €3.049 €2.934 €2.979 €3.074 €3.100 €3126 €3152 €
La ProsperitatNou Barris2.371 €2.513 €2.565 €2.439 €2.536 €2.615 €2.600 €2585 €2570 €
Les RoquetesNou Barris1.877 €2.099 €1.985 €1.960 €1.986 €2.039 €2.016 €1993 €1971 €
Torre BaróNou Barris1.590 €1.738 €1.501 €1.901 €1.695 €1.748 €1.514 €1311 €1136 €
La Trinitat NovaNou Barris1.749 €2.007 €2.122 €2.260 €2.178 €2.162 €2.100 €2040 €1981 €
El Turó de La PeiraNou Barris2.251 €2.420 €2.456 €2.213 €2.299 €2.647 €2.154 €1753 €1427 €
VallbonaNou Barris2.304 €2.549 €2.562 €2.420 €2.508 €2.613 €2.600 €2587 €2574 €
VerdumNou Barris2.272 €2.390 €2.373 €2.503 €2.468 €2.463 €2.296 €2140 €1995 €
Vilapicina i La Torre LlobetaNou Barris2.857 €3.207 €3.157 €3.267 €3.009 €3.154 €3.250 €3349 €3451 €
La GuineuetaNou Barris2.614 €2.638 €2.658 €2.389 €2.883 €2.829 €2.800 €2771 €2743 €
Baró de ViverSant Andreu2.903 €3.202 €3.219 €3.262 €2.924 €3.091 €3.150 €3210 €3271 €
El Bon PastorSant Andreu2.488 €2.462 €2.632 €2.500 €2.382 €2.397 €2.600 €2820 €3059 €
El Congrés i els IndiansSant Andreu2.906 €3.111 €3.146 €3.301 €3.151 €3.216 €3.200 €3184 €3168 €
NavasSant Andreu3.110 €3.558 €3.476 €3.683 €3.664 €3.453 €3.725 €4018 €4335 €
Sant Andreu de PalomarSant Andreu3.189 €3.308 €3.438 €3.328 €3.256 €3.351 €3.250 €3152 €3057 €
La SagreraSant Andreu3.128 €3.447 €3.331 €3.353 €3.233 €3.418 €3.250 €3090 €2938 €
La Trinitat VellaSant Andreu1.808 €1.815 €1.883 €2.100 €1.819 €2.084 €2.077 €2070 €2063 €
El Besos i el MaresmeSant Martí2.955 €3.113 €3.254 €3.251 €2.359 €2.407 €2.500 €2597 €2697 €
El ClotSant Martí3.484 €3.800 €3.829 €3.597 €3.358 €3.718 €3.725 €3732 €3739 €
El Camp de l’Arpa del ClotSant Martí3.639 €3.868 €3.727 €3.608 €3.660 €3.779 €3.950 €4129 €4316 €
Diagonal Mar-Front MarítimSant Martí6.160 €6.430 €6.839 €7.076 €5.944 €6.629 €6.582 €6535 €6489 €
El Parc i la Llacuna del PoblenouSant Martí4.234 €4.485 €4.366 €4.493 €4.364 €4.418 €4.250 €4088 €3933 €
PoblenouSant Martí4.531 €4.338 €4.692 €4.866 €4.569 €4.728 €4.500 €4283 €4076 €
Probençals del PoblenouSant Martí3.728 €3.575 €3.579 €3.237 €3.302 €3.302 €3.200 €3101 €3005 €
Sant Martí de ProvençalsSant Martí2.836 €2.893 €2.942 €3.000 €2.844 €2.984 €2.800 €2627 €2465 €
La Verneda i la PauSant Martí2.642 €2.707 €2.794 €2.668 €2.595 €2.591 €2.600 €2609 €2618 €
La Villa OlímpicaSant Martí5.531 €5.363 €5.250 €4.709 €5.279 €5.107 €5.800 €6587 €7481 €
La BarcelonetaCiutatVella5.399 €5.199 €4.978 €4.903 €4.758 €4.886 €5.000 €5117 €5236 €
El GóticCiutatVella4.568 €4.812 €4.642 €4.990 €4.881 €5.092 €5.387 €5699 €6029 €
El RavalCiutatVella3.892 €3.903 €3.958 €3.777 €3.512 €3.558 €3.650 €3744 €3841 €
Sant Pere-Santa Caterina-La RiberaCiutatVella4.943 €4.875 €4.751 €5.031 €4.674 €4.968 €4.878 €4790 €4703 €

Properfy antepone siempre tus intereses como propietario, consiguiendo vender tu inmueble al mejor precio posible.

Nuestros más de 25 años de experiencia se unen al uso de la tecnología más avanzada del sector, para ofrecerte una experiencia digital transparente, con información en tiempo real, que te generará ahorro en tiempo, esfuerzo y dinero.

“¿Cuánto vale mi vivienda?”

Valora tu propiedad de una forma sencilla y con la colaboración de uno de nuestros profesionales.

Servicios properfy para vender bien tu vivienda

Tarifas properfy desde 1.990 €

Si tu vivienda vale...

> 1.000.000 €

...tu tarifa es:

12.990 €

Además si lo deseas puedes contratar nuestro exclusivo servicio de visitas por solo 1.995 € (IVA INCLUIDO)

Política de precios

La tarifa contratada va en función del precio firmado en el mandato de venta, no obstante, la tarifa final será en función del precio final de venta. Ver tarifas en la página vender.

La tarifa contratada con la gestión integral y cobro del alquiler asegurado, será la que finalmente se acabe alquilando el inmueble.

Contáctanos ahora
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda

Compare Listings