Precio del m2 en Barcelona
(enero 2023)
Precio medio Barcelona:
3.718 €/m2
Evolución anual
Precio medio por zonas
| Barrio | Distrito | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Nova Esquerra | Eixample | 5600 € | 5750 € | 5880 € | 6020 € | 6150 € |
| L’Antiga Esquerra | Eixample | 5750 € | 5920 € | 6050 € | 6220 € | 6350 € |
| Sant Antoni | Eixample | 5400 € | 5580 € | 5700 € | 5850 € | 6000 € |
| Dreta | Eixample | 6550 € | 6780 € | 6950 € | 7120 € | 7300 € |
| El Fort Pienc | Eixample | 5200 € | 5380 € | 5520 € | 5700 € | 5850 € |
| Sagrada Família | Eixample | 5250 € | 5450 € | 5600 € | 5750 € | 5900 € |
| La Bordeta | Sants | 3400 € | 3600 € | 3750 € | 3900 € | 4050 € |
| Font de la Guatlla | Sants | 3600 € | 3800 € | 3950 € | 4100 € | 4250 € |
| Hostafrancs | Sants | 3650 € | 3820 € | 3980 € | 4150 € | 4300 € |
| Port Vell | Sants | 3200 € | 3350 € | 3500 € | 3650 € | 3800 € |
| El Poble Sec | Sants | 3950 € | 4150 € | 4350 € | 4550 € | 4750 € |
| Sants | Sants | 3700 € | 3850 € | 4020 € | 4200 € | 4350 € |
| Sants-Badal | Sants | 3450 € | 3650 € | 3780 € | 3920 € | 4050 € |
| Les Corts | Les Corts | 5600 € | 5850 € | 6000 € | 6180 € | 6350 € |
| Maternitat | Les Corts | 5250 € | 5500 € | 5650 € | 5800 € | 5950 € |
| Pedralbes | Les Corts | 6300 € | 6600 € | 6800 € | 7000 € | 7200 € |
| El Putxet i El Farró | Sant Gervasi | 5200 € | 5400 € | 5550 € | 5700 € | 5850 € |
| Sarrià | Sant Gervasi | 5900 € | 6150 € | 6320 € | 6500 € | 6700 € |
| La Bonanova | Sant Gervasi | 5700 € | 5950 € | 6100 € | 6280 € | 6450 € |
| Galvany | Sant Gervasi | 5850 € | 6100 € | 6280 € | 6450 € | 6650 € |
| Les Tres Torres | Sant Gervasi | 6000 € | 6280 € | 6450 € | 6620 € | 6800 € |
| Vallvidrera | Sant Gervasi | 4050 € | 4250 € | 4400 € | 4550 € | 4700 € |
| Gràcia | Gràcia | 4700 € | 4920 € | 5080 € | 5250 € | 5400 € |
| Grassot | Gràcia | 4550 € | 4780 € | 4950 € | 5100 € | 5250 € |
| La Salut | Gràcia | 4050 € | 4250 € | 4400 € | 4550 € | 4700 € |
| El Coll | Gràcia | 3600 € | 3800 € | 3920 € | 4050 € | 4200 € |
| Vallcarca | Gràcia | 3950 € | 4150 € | 4320 € | 4480 € | 4650 € |
| El Baix Guinardó | Horta | 3700 € | 3900 € | 4050 € | 4200 € | 4350 € |
| Guinardó | Horta | 3500 € | 3680 € | 3820 € | 3950 € | 4100 € |
| Can Baró | Horta | 3200 € | 3400 € | 3550 € | 3720 € | 3900 € |
| El Carmel | Horta | 2800 € | 2950 € | 3100 € | 3250 € | 3400 € |
| La Font d’en Fargas | Horta | 3400 € | 3650 € | 3820 € | 3980 € | 4150 € |
| Horta | Horta | 3250 € | 3450 € | 3600 € | 3750 € | 3900 € |
| La Clota | Horta | 3150 € | 3350 € | 3500 € | 3650 € | 3800 € |
| Montbau | Horta | 3100 € | 3300 € | 3450 € | 3600 € | 3750 € |
| Sant Genís | Horta | 3000 € | 3200 € | 3350 € | 3500 € | 3650 € |
| La Teixonera | Horta | 3050 € | 3230 € | 3380 € | 3520 € | 3700 € |
| La Vall d’Hebron | Horta | 3200 € | 3420 € | 3580 € | 3720 € | 3900 € |
| Can Peguera | Nou Barris | 2450 € | 2600 € | 2750 € | 2880 € | 3000 € |
| Canyelles | Nou Barris | 2500 € | 2650 € | 2800 € | 2920 € | 3050 € |
| Ciiutat Meridiana | Nou Barris | 1800 € | 1950 € | 2050 € | 2200 € | 2350 € |
| Porta | Nou Barris | 2600 € | 2750 € | 2900 € | 3050 € | 3200 € |
| La Prosperitat | Nou Barris | 2500 € | 2650 € | 2780 € | 2920 € | 3050 € |
| Les Roquetes | Nou Barris | 2250 € | 2420 € | 2550 € | 2680 € | 2800 € |
| Torre Baró | Nou Barris | 1900 € | 2050 € | 2200 € | 2350 € | 2500 € |
| La Trinitat Nova | Nou Barris | 2350 € | 2500 € | 2650 € | 2800 € | 2950 € |
| La Peira | Nou Barris | 2450 € | 2600 € | 2750 € | 2900 € | 3050 € |
| Vallbona | Nou Barris | 1850 € | 2000 € | 2150 € | 2300 € | 2450 € |
| Verdum | Nou Barris | 2450 € | 2600 € | 2750 € | 2900 € | 3050 € |
| Vilapicina | Nou Barris | 2600 € | 2750 € | 2900 € | 3050 € | 3200 € |
| La Guineueta | Nou Barris | 2500 € | 2650 € | 2800 € | 2950 € | 3100 € |
| Baró de Viver | Sant Andreu | 2200 € | 2300 € | 2450 € | 2600 € | 2750 € |
| El Bon Pastor | Sant Andreu | 2450 € | 2600 € | 2750 € | 2900 € | 3050 € |
| Congrés | Sant Andreu | 3250 € | 3450 € | 3600 € | 3750 € | 3900 € |
| Navas | Sant Andreu | 3400 € | 3580 € | 3720 € | 3880 € | 4050 € |
| Palomar | Sant Andreu | 3500 € | 3700 € | 3850 € | 4000 € | 4200 € |
| La Sagrera | Sant Andreu | 3550 € | 3750 € | 3900 € | 4050 € | 4250 € |
| La Trinitat Vella | Sant Andreu | 2450 € | 2600 € | 2750 € | 2900 € | 3050 € |
| El Besos | Sant Martí | 3150 € | 3350 € | 3500 € | 3650 € | 3800 € |
| El Clot | Sant Martí | 3700 € | 3950 € | 4100 € | 4300 € | 4500 € |
| El Camp de l’Arpa | Sant Martí | 3900 € | 4150 € | 4300 € | 4500 € | 4700 € |
| Diagonal Mar | Sant Martí | 6600 € | 6900 € | 7050 € | 7250 € | 7450 € |
| El Parc i la Llacuna | Sant Martí | 4550 € | 4800 € | 4950 € | 5100 € | 5300 € |
| Poblenou | Sant Martí | 4700 € | 4950 € | 5100 € | 5250 € | 5450 € |
| Probençals | Sant Martí | 3700 € | 3900 € | 4050 € | 4200 € | 4350 € |
| Sant Martí | Sant Martí | 3200 € | 3400 € | 3550 € | 3700 € | 3850 € |
| La Verneda i la Pau | Sant Martí | 3000 € | 3200 € | 3350 € | 3500 € | 3650 € |
| La Villa Olímpica | Sant Martí | 5200 € | 5450 € | 5600 € | 5800 € | 6000 € |
| La Barceloneta | CiutatVella | 5100 € | 5320 € | 5480 € | 5650 € | 5850 € |
| El Gótic | CiutatVella | 4650 € | 4880 € | 5050 € | 5250 € | 5400 € |
| El Raval | CiutatVella | 3700 € | 3950 € | 4100 € | 4250 € | 4450 € |
| Sant Pere | CiutatVella | 4500 € | 4700 € | 4880 € | 5050 € | 5250 € |
Properfy antepone siempre tus intereses como propietario, consiguiendo vender tu inmueble al mejor precio posible.
Nuestros más de 25 años de experiencia se unen al uso de la tecnología más avanzada del sector, para ofrecerte una experiencia digital transparente, con información en tiempo real, que te generará ahorro en tiempo, esfuerzo y dinero.
“¿Cuánto vale mi vivienda?”
Valora tu propiedad de una forma sencilla y con la colaboración de uno de nuestros profesionales.
Servicios properfy para vender bien tu vivienda
Tarifas properfy desde 1.990 €
Si tu vivienda vale...
> 1.000.000 €
...tu tarifa es:
12.990 €
(IVA INCLUIDO)
Además si lo deseas puedes contratar nuestro exclusivo servicio de visitas por solo 1.995 € (IVA INCLUIDO)