Vender en Barcelona

Pregúntanos
sin compromiso
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda

Precio del m2 en Barcelona

(enero 2023)

Precio medio Barcelona:

3.718 €/m2

Evolución anual

Precio medio por zonas

VER

BarrioDistrito20222023202420252026
La Nova EsquerraEixample5600 €5750 €5880 €6020 €6150 €
L’Antiga EsquerraEixample5750 €5920 €6050 €6220 €6350 €
Sant AntoniEixample5400 €5580 €5700 €5850 €6000 €
DretaEixample6550 €6780 €6950 €7120 €7300 €
El Fort PiencEixample5200 €5380 €5520 €5700 €5850 €
Sagrada FamíliaEixample5250 €5450 €5600 €5750 €5900 €
La BordetaSants3400 €3600 €3750 €3900 €4050 €
Font de la GuatllaSants3600 €3800 €3950 €4100 €4250 €
HostafrancsSants3650 €3820 €3980 €4150 €4300 €
Port VellSants3200 €3350 €3500 €3650 €3800 €
El Poble SecSants3950 €4150 €4350 €4550 €4750 €
SantsSants3700 €3850 €4020 €4200 €4350 €
Sants-BadalSants3450 €3650 €3780 €3920 €4050 €
Les CortsLes Corts5600 €5850 €6000 €6180 €6350 €
MaternitatLes Corts5250 €5500 €5650 €5800 €5950 €
PedralbesLes Corts6300 €6600 €6800 €7000 €7200 €
El Putxet i El FarróSant Gervasi5200 €5400 €5550 €5700 €5850 €
SarriàSant Gervasi5900 €6150 €6320 €6500 €6700 €
La BonanovaSant Gervasi5700 €5950 €6100 €6280 €6450 €
GalvanySant Gervasi5850 €6100 €6280 €6450 €6650 €
Les Tres TorresSant Gervasi6000 €6280 €6450 €6620 €6800 €
VallvidreraSant Gervasi4050 €4250 €4400 €4550 €4700 €
GràciaGràcia4700 €4920 €5080 €5250 €5400 €
GrassotGràcia4550 €4780 €4950 €5100 €5250 €
La SalutGràcia4050 €4250 €4400 €4550 €4700 €
El CollGràcia3600 €3800 €3920 €4050 €4200 €
VallcarcaGràcia3950 €4150 €4320 €4480 €4650 €
El Baix GuinardóHorta3700 €3900 €4050 €4200 €4350 €
GuinardóHorta3500 €3680 €3820 €3950 €4100 €
Can BaróHorta3200 €3400 €3550 €3720 €3900 €
El CarmelHorta2800 €2950 €3100 €3250 €3400 €
La Font d’en FargasHorta3400 €3650 €3820 €3980 €4150 €
HortaHorta3250 €3450 €3600 €3750 €3900 €
La ClotaHorta3150 €3350 €3500 €3650 €3800 €
MontbauHorta3100 €3300 €3450 €3600 €3750 €
Sant GenísHorta3000 €3200 €3350 €3500 €3650 €
La TeixoneraHorta3050 €3230 €3380 €3520 €3700 €
La Vall d’HebronHorta3200 €3420 €3580 €3720 €3900 €
Can PegueraNou Barris2450 €2600 €2750 €2880 €3000 €
CanyellesNou Barris2500 €2650 €2800 €2920 €3050 €
Ciiutat MeridianaNou Barris1800 €1950 €2050 €2200 €2350 €
PortaNou Barris2600 €2750 €2900 €3050 €3200 €
La ProsperitatNou Barris2500 €2650 €2780 €2920 €3050 €
Les RoquetesNou Barris2250 €2420 €2550 €2680 €2800 €
Torre BaróNou Barris1900 €2050 €2200 €2350 €2500 €
La Trinitat NovaNou Barris2350 €2500 €2650 €2800 €2950 €
La PeiraNou Barris2450 €2600 €2750 €2900 €3050 €
VallbonaNou Barris1850 €2000 €2150 €2300 €2450 €
VerdumNou Barris2450 €2600 €2750 €2900 €3050 €
VilapicinaNou Barris2600 €2750 €2900 €3050 €3200 €
La GuineuetaNou Barris2500 €2650 €2800 €2950 €3100 €
Baró de ViverSant Andreu2200 €2300 €2450 €2600 €2750 €
El Bon PastorSant Andreu2450 €2600 €2750 €2900 €3050 €
CongrésSant Andreu3250 €3450 €3600 €3750 €3900 €
NavasSant Andreu3400 €3580 €3720 €3880 €4050 €
PalomarSant Andreu3500 €3700 €3850 €4000 €4200 €
La SagreraSant Andreu3550 €3750 €3900 €4050 €4250 €
La Trinitat VellaSant Andreu2450 €2600 €2750 €2900 €3050 €
El BesosSant Martí3150 €3350 €3500 €3650 €3800 €
El ClotSant Martí3700 €3950 €4100 €4300 €4500 €
El Camp de l’ArpaSant Martí3900 €4150 €4300 €4500 €4700 €
Diagonal MarSant Martí6600 €6900 €7050 €7250 €7450 €
El Parc i la LlacunaSant Martí4550 €4800 €4950 €5100 €5300 €
PoblenouSant Martí4700 €4950 €5100 €5250 €5450 €
ProbençalsSant Martí3700 €3900 €4050 €4200 €4350 €
Sant MartíSant Martí3200 €3400 €3550 €3700 €3850 €
La Verneda i la PauSant Martí3000 €3200 €3350 €3500 €3650 €
La Villa OlímpicaSant Martí5200 €5450 €5600 €5800 €6000 €
La BarcelonetaCiutatVella5100 €5320 €5480 €5650 €5850 €
El GóticCiutatVella4650 €4880 €5050 €5250 €5400 €
El RavalCiutatVella3700 €3950 €4100 €4250 €4450 €
Sant PereCiutatVella4500 €4700 €4880 €5050 €5250 €

Properfy antepone siempre tus intereses como propietario, consiguiendo vender tu inmueble al mejor precio posible.

Nuestros más de 25 años de experiencia se unen al uso de la tecnología más avanzada del sector, para ofrecerte una experiencia digital transparente, con información en tiempo real, que te generará ahorro en tiempo, esfuerzo y dinero.

“¿Cuánto vale mi vivienda?”

Valora tu propiedad de una forma sencilla y con la colaboración de uno de nuestros profesionales.

Servicios properfy para vender bien tu vivienda

Tarifas properfy desde 1.990 €

Si tu vivienda vale...

> 1.000.000 €

...tu tarifa es:

12.990 €
(IVA INCLUIDO)

Además si lo deseas puedes contratar nuestro exclusivo servicio de visitas por solo 1.995 € (IVA INCLUIDO)

Política de precios

La tarifa contratada va en función del precio firmado en el mandato de venta, no obstante, la tarifa final será en función del precio final de venta. Ver tarifas en la página vender.

La tarifa contratada con la gestión integral y cobro del alquiler asegurado, será la que finalmente se acabe alquilando el inmueble.

Contáctanos ahora
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda

Compare Listings