Vender en Madrid
Pregúntanos
sin compromiso
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda
Pregúntanos
sin compromiso
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda
(enero 2023)
Precio medio Madrid:
3.819 €/m2
Evolución anual
Precio medio por zonas
Barrio | Distrito | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palacio | 1 Centro | 3.542 | 3.687 | 4.480 | 4.933 | 5.033 | 4.812 | 4.832 | 4.932 | 5.043 |
Embajadores | 1 Centro | 3.061 | 3.181 | 3.808 | 4.446 | 4.527 | 4.481 | 4.217 | 4.244 | 4.291 |
Cortes | 1 Centro | 3.696 | 3.989 | 4.695 | 5.060 | 5.443 | 5.640 | 5.038 | 5.697 | 5.464 |
Justicia | 1 Centro | 4.078 | 4.460 | 5.251 | 5.909 | 6.157 | 6.022 | 6.357 | 6.326 | 6.544 |
Universidad-Malasaña | 1 Centro | 3.438 | 3.693 | 4.120 | 4.974 | 5.142 | 5.398 | 5.083 | 5.785 | 6.130 |
Sol | 1 Centro | 2.937 | 3.775 | 4.871 | 5.266 | 5.218 | 5.237 | 5.850 | 6.459 | 7.414 |
Imperial | 2 Arganzuela | 2.847 | 2.882 | 3.310 | 4.123 | 4.400 | 4.575 | 4.129 | 4.176 | 4.349 |
Acacias | 2 Arganzuela | 2.818 | 3.142 | 3.640 | 4.188 | 4.261 | 4.245 | 4.011 | 4.382 | 4.272 |
Chopera | 2 Arganzuela | 2.317 | 2.611 | 2.976 | 3.584 | 3.885 | 4.659 | 3.665 | 4.021 | 4.092 |
Legazpi | 2 Arganzuela | 3.221 | 3.540 | 3.813 | 4.308 | 4.529 | 4.257 | 4.344 | 4.781 | 4.894 |
Delicias | 2 Arganzuela | 2.758 | 2.945 | 3.425 | 3.881 | 4.045 | 4.072 | 3.924 | 4.177 | 3.965 |
Palos de Noguer | 2 Arganzuela | 2.707 | 2.947 | 3.409 | 4.107 | 4.212 | 4.174 | 4.094 | 4.151 | 4.169 |
Atocha | 2 Arganzuela | 4.623 | 4.950 | 5.113 | 5.540 | 5.632 | 5.749 | 5.723 | 5.836 | 5.749 |
Pacífico | 3 Retiro | 2.937 | 3.109 | 3.451 | 4.238 | 4.284 | 4.356 | 4.150 | 4.575 | 4.870 |
Adelfas | 3 Retiro | 3.307 | 3.156 | 3.418 | 4.143 | 4.112 | 4.012 | 5.212 | 4.473 | 4.457 |
Estrella | 3 Retiro | 3.114 | 3.260 | 3.508 | 4.247 | 4.389 | 4.259 | 4.383 | 4.629 | 4.597 |
Ibiza | 3 Retiro | 3.622 | 4.119 | 4.709 | 5.721 | 5.893 | 5.870 | 5.446 | 6.067 | 6.358 |
Los Jerónimos | 3 Retiro | 3.493 | 4.076 | 4.944 | 5.171 | 5.321 | 4.952 | 5.391 | 4.841 | 5.058 |
Niño Jesus | 3 Retiro | 3.227 | 3.534 | 4.643 | 4.612 | 4.886 | 4.953 | 5.050 | 5.082 | 5.082 |
Recoletos | 4 Salamanca | 5.603 | 6.007 | 6.779 | 8.062 | 8.203 | 8.617 | 8.916 | 9.195 | 10.749 |
Goya | 4 Salamanca | 3.911 | 4.221 | 5.099 | 5.731 | 6.006 | 5.993 | 5.980 | 7.246 | 7.607 |
Fuente del Berro | 4 Salamanca | 3.056 | 3.327 | 3.796 | 4.598 | 4.505 | 4.658 | 4.338 | 5.067 | 5.150 |
Guindalera | 4 Salamanca | 2.987 | 3.088 | 3.593 | 4.341 | 4.350 | 4.286 | 4.202 | 4.637 | 4.569 |
Lista | 4 Salamanca | 4.059 | 4.369 | 5.013 | 5.785 | 6.005 | 6.221 | 6.248 | 6.938 | 7.457 |
Castellana | 4 Salamanca | 4.801 | 5.225 | 5.865 | 6.947 | 6.840 | 7.029 | 7.093 | 8.149 | 7.558 |
El Viso | 5 Chamartín | 4.509 | 5.132 | 5.774 | 6.231 | 6.281 | 5.957 | 6.150 | 6.522 | 6.652 |
Prosperidad | 5 Chamartín | 2.985 | 3.289 | 3.732 | 4.462 | 4.400 | 4.411 | 4.171 | 4.575 | 4.582 |
Ciudad Jardin | 5 Chamartín | 3.102 | 3.392 | 3.819 | 4.706 | 4.574 | 4.630 | 3.709 | 4.784 | 4.717 |
Hispanoamérica-Bernabéu | 5 Chamartín | 3.845 | 3.982 | 4.507 | 4.987 | 4.936 | 5.149 | 5.427 | 5.475 | 5.490 |
Nueva España | 5 Chamartín | 4.287 | 4.603 | 4.800 | 5.497 | 5.104 | 5.658 | 6.020 | 5.976 | 5.634 |
Castilla | 5 Chamartín | 3.273 | 3.356 | 3.874 | 4.259 | 4.213 | 4.303 | 4.592 | 4.623 | 4.721 |
Bellas Vistas | 6 Tetuán | 2.238 | 2.446 | 2.863 | 3.330 | 3.563 | 3.732 | 3.429 | 3.856 | 3.705 |
Cuatro Caminos-Azca | 6 Tetuán | 2.900 | 3.257 | 3.782 | 4.540 | 4.271 | 4.069 | 4.341 | 4.728 | 4.710 |
Castillejos-Cuzco | 6 Tetuán | 2.976 | 3.221 | 3.667 | 4.265 | 4.580 | 4.187 | 4.349 | 4.919 | 4.847 |
Almenara-Ventilla | 6 Tetuán | 2.282 | 2.362 | 2.607 | 3.199 | 3.254 | 3.441 | 3.336 | 3.848 | 3.867 |
Valdeacederas | 6 Tetuán | 2.048 | 2.448 | 2.595 | 3.066 | 3.216 | 3.585 | 3.320 | 3.516 | 3.632 |
Berruguete | 6 Tetuán | 2.142 | 2.359 | 2.622 | 3.186 | 3.383 | 3.369 | 3.398 | 3.476 | 3.499 |
Gaztambide | 7 Chamberí | 3.407 | 3.641 | 4.368 | 4.748 | 5.073 | 5.012 | 4.769 | 5.124 | 5.232 |
Arapiles | 7 Chamberí | 3.585 | 3.862 | 4.290 | 5.134 | 5.110 | 5.327 | 4.970 | 5.359 | 5.621 |
Trafalgar | 7 Chamberí | 3.699 | 4.194 | 4.728 | 5.591 | 5.759 | 5.810 | 5.269 | 6.171 | 6.598 |
Almagro | 7 Chamberí | 4.244 | 4.713 | 5.611 | 6.024 | 6.442 | 6.988 | 6.686 | 7.130 | 7.584 |
Rios Rosas-Nuevos Ministerios | 7 Chamberí | 3.561 | 4.014 | 4.851 | 5.238 | 5.204 | 5.271 | 5.257 | 5.841 | 5.914 |
Vallehermoso | 7 Chamberí | 3.467 | 3.729 | 3.906 | 4.749 | 4.458 | 5.269 | 5.468 | 5.793 | 5.310 |
El Pardo | 8 Fuencarral-El Pardo | 2.647 | 2.717 | 3.096 | 3.314 | 3.523 | 3.693 | 3.487 | 3.844 | 4.165 |
Fuentelarreina | 8 Fuencarral-El Pardo | 2.897 | 3.066 | 3.481 | 3.679 | 3.630 | 4.391 | 4.018 | 4.448 | 4.610 |
Peñagrande | 8 Fuencarral-El Pardo | 2.455 | 2.633 | 3.089 | 3.365 | 3.601 | 3.538 | 4.293 | 3.841 | 3.724 |
Pilar | 8 Fuencarral-El Pardo | 2.245 | 2.540 | 2.846 | 3.194 | 3.291 | 3.427 | 3.351 | 3.656 | 3.625 |
La Paz | 8 Fuencarral-El Pardo | 2.887 | 2.932 | 3.240 | 3.400 | 3.585 | 3.617 | 3.775 | 3.979 | 3.723 |
Valverde-Tres Olivos | 8 Fuencarral-El Pardo | 1.970 | 2.021 | 2.231 | 2.544 | 2.816 | 2.765 | 2.794 | 2.995 | 2.924 |
Mirasierra | 8 Fuencarral-El Pardo | 3.303 | 3.562 | 3.700 | 3.969 | 4.186 | 4.402 | 4.239 | 5.127 | 4.739 |
Casa de Campo | 9 Moncloa-Aravaca | 2.568 | 2.913 | 3.206 | 3.816 | 3.537 | 3.716 | 3.840 | 4.332 | 4.378 |
Argüelles | 9 Moncloa-Aravaca | 3.546 | 3.901 | 4.753 | 4.946 | 4.920 | 5.070 | 5.235 | 5.241 | 5.219 |
Ciudad Universitaria | 9 Moncloa-Aravaca | 3.135 | 3.066 | 3.338 | 3.909 | 3.424 | 3.288 | 4.070 | 4.083 | 4.294 |
Valdezarza | 9 Moncloa-Aravaca | 2.373 | 2.479 | 2.741 | 3.442 | 3.163 | 3.192 | 3.522 | 3.398 | 3.494 |
Valdemarín | 9 Moncloa-Aravaca | 3.812 | 4.090 | 4.442 | 4.439 | 4.197 | 4.889 | 4.769 | 5.061 | 5.247 |
El Plantio-La Florida | 9 Moncloa-Aravaca | 3.192 | 3.365 | 3.714 | 4.236 | 4.229 | 4.454 | 4.584 | 4.495 | 4.566 |
Aravaca | 9 Moncloa-Aravaca | 3.375 | 3.439 | 3.431 | 3.870 | 4.405 | 4.623 | 4.304 | 4.132 | 4.185 |
Los Cármenes | 10 Latina | 1.568 | 1.722 | 1.942 | 2.278 | 2.382 | 2.337 | 2.277 | 2.464 | 2.248 |
Puerta del Ángel | 10 Latina | 1.730 | 1.887 | 2.026 | 2.532 | 2.557 | 2.711 | 2.626 | 2.674 | 2.584 |
Lucero | 10 Latina | 1.640 | 1.832 | 1.899 | 2.315 | 2.413 | 2.272 | 2.364 | 2.587 | 2.779 |
Aluche | 10 Latina | 1.591 | 1.664 | 1.907 | 2.187 | 2.221 | 2.228 | 2.258 | 2.374 | 2.318 |
Campamento | 10 Latina | 1.556 | 1.722 | 1.822 | 2.180 | 2.226 | 2.112 | 2.017 | 2.388 | 2.439 |
Cuatro Vientos | 10 Latina | 1.663 | 1.712 | 1.919 | 2.302 | 2.369 | 2.360 | 2.430 | 2.516 | 2.544 |
Águilas | 10 Latina | 1.688 | 1.757 | 1.800 | 2.015 | 2.181 | 2.190 | 2.333 | 2.251 | 2.095 |
Comillas | 11 Carabanchel | 1.734 | 1.830 | 2.166 | 2.535 | 2.630 | 2.594 | 2.695 | 2.852 | 2.861 |
Opañel | 11 Carabanchel | 1.662 | 1.834 | 1.898 | 2.225 | 2.434 | 2.459 | 2.286 | 2.408 | 2.431 |
Vista Alegre | 11 Carabanchel | 1.458 | 1.586 | 1.751 | 2.034 | 2.077 | 1.985 | 2.091 | 2.332 | 2.282 |
Puerta Bonita | 11 Carabanchel | 1.510 | 1.602 | 1.659 | 1.851 | 2.015 | 1.913 | 2.169 | 2.242 | 2.122 |
Buenavista | 11 Carabanchel | 1.516 | 1.525 | 1.668 | 1.989 | 2.108 | 2.256 | 1.889 | 2.210 | 2.334 |
Abrantes | 11 Carabanchel | 1.494 | 1.513 | 1.705 | 1.585 | 2.049 | 1.994 | 2.047 | 2.181 | 2.145 |
Orcasitas | 12 Usera | 1.413 | 1.434 | 1.672 | 1.801 | 1.881 | 1.725 | 1.597 | 2.001 | 1.987 |
Orcasur-12 de Octubre | 12 Usera | 1.637 | 1.936 | 1.804 | 2.150 | 2.072 | 1.760 | 1.959 | 2.252 | 2.012 |
San Fermín | 12 Usera | 1.605 | 1.513 | 1.619 | 1.979 | 2.015 | 2.001 | 1.877 | 2.119 | 2.051 |
Almendrales | 12 Usera | 1.462 | 1.815 | 1.836 | 2.181 | 2.310 | 2.384 | 2.444 | 2.181 | 2.186 |
Moscardó | 12 Usera | 1.536 | 1.642 | 1.715 | 2.196 | 2.457 | 2.232 | 2.379 | 2.431 | 2.503 |
Zofio | 12 Usera | 1.418 | 1.432 | 1.556 | 1.853 | 1.892 | 2.080 | 1.995 | 1.976 | 2.022 |
Pradolongo | 12 Usera | 1.358 | 1.438 | 1.539 | 1.941 | 2.084 | 2.345 | 1.866 | 2.180 | 2.200 |
Entrevias | 13 Puente de Vallecas | 1.109 | 1.180 | 1.238 | 1.454 | 1.570 | 1.754 | 1.546 | 1.884 | 1.697 |
San Diego | 13 Puente de Vallecas | 1.443 | 1.485 | 1.533 | 1.814 | 1.962 | 1.991 | 2.010 | 2.142 | 2.185 |
Palomeras Bajas | 13 Puente de Vallecas | 1.395 | 1.548 | 1.653 | 1.912 | 1.941 | 2.037 | 1.763 | 2.193 | 2.228 |
Palomeras Sureste | 13 Puente de Vallecas | 1.502 | 1.486 | 1.584 | 1.964 | 2.055 | 2.025 | 1.914 | 2.073 | 2.194 |
Portazgo | 13 Puente de Vallecas | 1.250 | 1.299 | 1.502 | 1.771 | 1.887 | 1.936 | 2.060 | 2.108 | 2.004 |
Numancia | 13 Puente de Vallecas | 1.487 | 1.584 | 1.700 | 2.063 | 2.075 | 2.036 | 2.141 | 2.421 | 2.575 |
Pavones | 14 Moratalaz | 1.900 | 1.948 | 2.211 | 2.485 | 2.569 | 2.589 | 2.709 | 2.679 | 2.706 |
Horcajo | 14 Moratalaz | 1.900 | 1.948 | 2.211 | 2.485 | 2.569 | 2.589 | 2.709 | 2.679 | 2.706 |
Marroquina | 14 Moratalaz | 2.132 | 2.272 | 2.705 | 2.879 | 2.778 | 2.989 | 2.931 | 3.168 | 3.282 |
Media Legua | 14 Moratalaz | 2.016 | 2.000 | 2.074 | 2.473 | 2.867 | 2.679 | 2.564 | 2.718 | 2.951 |
Fontarrón | 14 Moratalaz | 1.658 | 1.644 | 1.864 | 2.176 | 2.342 | 2.203 | 2.230 | 2.415 | 2.440 |
Vinateros | 14 Moratalaz | 1.810 | 1.951 | 2.354 | 2.073 | 2.454 | 2.534 | 2.775 | 2.699 | 2.993 |
Ventas | 15 Ciudad Linial | 1.860 | 1.905 | 2.205 | 2.648 | 2.747 | 2.645 | 2.720 | 2.948 | 2.661 |
Pueblo Nuevo | 15 Ciudad Linial | 1.736 | 1.855 | 2.103 | 2.465 | 2.572 | 2.819 | 2.783 | 2.738 | 2.945 |
Quintana | 15 Ciudad Linial | 2.021 | 2.145 | 2.499 | 2.842 | 3.013 | 2.861 | 3.663 | 3.500 | 3.518 |
Concepción | 15 Ciudad Linial | 2.252 | 2.385 | 2.628 | 3.112 | 3.227 | 3.238 | 3.435 | 3.656 | 3.511 |
San Pascual | 15 Ciudad Linial | 2.836 | 2.870 | 3.172 | 3.568 | 3.689 | 3.318 | 3.784 | 3.900 | 3.727 |
San Juan Bautista | 15 Ciudad Linial | 3.260 | 3.439 | 3.928 | 4.147 | 4.123 | 4.106 | 4.679 | 4.683 | 4.792 |
Colina | 15 Ciudad Linial | 3.202 | 3.524 | 3.548 | 4.174 | 4.485 | 3.903 | 4.976 | 4.467 | 4.684 |
Atalaya | 15 Ciudad Linial | 2.104 | 2.202 | 2.466 | 2.897 | 3.088 | 3.095 | 3.411 | 3.366 | 3.432 |
Costillares | 15 Ciudad Linial | 3.246 | 3.200 | 3.611 | 4.103 | 4.111 | 4.190 | 4.113 | 4.212 | 4.370 |
Palomas | 16 Hortaleza | 3.640 | 3.611 | 4.190 | 4.144 | 4.184 | 3.937 | 4.623 | 4.810 | 4.872 |
Conde Orgaz-Piovera | 16 Hortaleza | 4.306 | 4.104 | 4.492 | 5.102 | 5.053 | 5.262 | 4.632 | 5.034 | 5.380 |
Canillas | 16 Hortaleza | 2.367 | 2.613 | 2.906 | 3.537 | 3.309 | 3.171 | 3.458 | 3.608 | 3.575 |
Pinar del Rey | 16 Hortaleza | 2.059 | 2.159 | 2.481 | 2.978 | 3.030 | 2.872 | 2.930 | 3.617 | 3.312 |
Apóstol Santiago | 16 Hortaleza | 2.042 | 1.997 | 2.377 | 2.732 | 2.813 | 3.183 | 2.732 | 2.834 | 2.756 |
Valdebebas-Valdefuentes | 16 Hortaleza | 2.686 | 2.766 | 3.149 | 3.832 | 3.730 | 4.019 | 4.514 | 4.509 | 4.525 |
Villaverde Alto-Casco Histórico de Villaverde | 17 Villaverde | 1.499 | 1.474 | 1.445 | 1.690 | 1.741 | 1.776 | 1.647 | 1.891 | 1.986 |
San Cristobal | 17 Villaverde | 1.126 | 1.061 | 1.121 | 1.236 | 1.339 | 1.411 | 1.367 | 1.455 | 1.562 |
Butarque | 17 Villaverde | 1.597 | 1.873 | 1.775 | 1.933 | 2.011 | 1.953 | 2.033 | 2.370 | 2.447 |
Los Rosales | 17 Villaverde | 1.355 | 1.516 | 1.455 | 1.724 | 1.823 | 1.939 | 1.815 | 1.920 | 1.953 |
los Ángeles | 17 Villaverde | 1.343 | 1.462 | 1.493 | 1.790 | 1.788 | 1.759 | 1.913 | 2.059 | 2.031 |
Casco Histórico de Vallecas | 18 Villa de Vallecas | 1.548 | 1.644 | 1.761 | 1.958 | 2.084 | 2.062 | 2.014 | 2.191 | 2.172 |
Santa Eugenia | 18 Villa de Vallecas | 1.683 | 1.623 | 1.812 | 2.069 | 2.158 | 2.101 | 1.967 | 2.347 | 2.482 |
Ensanche de Vallecas- La Gavia | 18 Villa de Vallecas | 2.176 | 2.240 | 2.316 | 2.715 | 2.866 | 2.904 | 2.669 | 2.930 | 3.231 |
Casco Histórico de Vicálvaro | 19 Vicálvaro | 1.753 | 1.723 | 1.916 | 2.415 | 2.306 | 2.353 | 1.993 | 2.296 | 2.259 |
Valdebernardo-Valderrivas | 19 Vicálvaro | 2.170 | 2.223 | 2.371 | 2.643 | 2.719 | 2.795 | 3.045 | 3.224 | 3.195 |
El Cañaveral-Los Berrocales | 19 Vicálvaro | 1.693 | 1.649 | 1.809 | 2.180 | 2.482 | 2.550 | 2.597 | 3.012 | 2.839 |
Simancas | 20 San Blas-Canillejas | 1.729 | 1.744 | 1.938 | 2.461 | 2.670 | 2.417 | 2.863 | 2.908 | 3.063 |
Hellín | 20 San Blas-Canillejas | 1.235 | 1.406 | 1.568 | 1.824 | 1.980 | 1.973 | 2.054 | 2.207 | 2.135 |
Amposta | 20 San Blas-Canillejas | 1.156 | 1.230 | 1.530 | 1.828 | 2.063 | 2.015 | 1.858 | 1.986 | 1.955 |
Arcos | 20 San Blas-Canillejas | 1.475 | 1.533 | 1.864 | 2.113 | 2.220 | 2.370 | 1.836 | 2.288 | 2.281 |
Rosas-Musas | 20 San Blas-Canillejas | 2.395 | 2.532 | 2.671 | 3.069 | 3.143 | 3.077 | 3.158 | 3.525 | 2.946 |
Rejas | 20 San Blas-Canillejas | 2.443 | 2.285 | 2.586 | 3.124 | 3.112 | 3.210 | 3.183 | 3.160 | 2.986 |
Canillejas | 20 San Blas-Canillejas | 1.622 | 1.622 | 1.939 | 2.239 | 2.330 | 2.351 | 2.815 | 2.343 | 2.473 |
El Salvador | 20 San Blas-Canillejas | 2.489 | 2.567 | 3.310 | 3.428 | 3.417 | 3.596 | 3.955 | 3.728 | 3.983 |
Alameda de Osuna | 21 Barajas | 2.447 | 2.575 | 2.744 | 3.260 | 3.401 | 3.524 | 3.413 | 3.566 | 3.686 |
Aeropuerto | 21 Barajas | 1.508 | 1.420 | 1.776 | 2.188 | 2.487 | 3.356 | 2.510 | 2.287 | 1.770 |
Casco Histórico de Barajas | 21 Barajas | 2.066 | 2.098 | 2.466 | 2.831 | 3.168 | 2.777 | 2.903 | 3.056 | 2.729 |
Timón | 21 Barajas | 2.452 | 2.531 | 2.790 | 2.904 | 3.538 | 3.495 | 3.280 | 2.965 | 3.319 |
Corralejos-Campo de las Naciones | 21 Barajas | 2.970 | 3.155 | 3.545 | 3.866 | 4.012 | 3.754 | 4.012 | 4.036 | 4.107 |
Properfy antepone siempre tus intereses como propietario, consiguiendo vender tu inmueble al mejor precio posible.
Nuestros más de 25 años de experiencia se unen al uso de la tecnología más avanzada del sector, para ofrecerte una experiencia digital transparente, con información en tiempo real, que te generará ahorro en tiempo, esfuerzo y dinero.
Valora tu propiedad de una forma sencilla y con la colaboración de uno de nuestros profesionales.
Si tu vivienda vale...
...tu tarifa es:
Además si lo deseas puedes contratar nuestro exclusivo servicio de visitas por solo 1.995 € (IVA INCLUIDO)
Política de precios
La tarifa contratada va en función del precio firmado en el mandato de venta, no obstante, la tarifa final será en función del precio final de venta. Ver tarifas en la página vender.
La tarifa contratada con la gestión integral y cobro del alquiler asegurado, será la que finalmente se acabe alquilando el inmueble.
Contáctanos ahora
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda
Utilice el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros!