Vender en Zaragoza
Pregúntanos
sin compromiso
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda
Pregúntanos
sin compromiso
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda
(enero 2023)
Precio medio Zaragoza:
1.800 €/m2
Evolución anual
Precio medio por zonas
Barrio | Distrito | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actur-Rey Fernando | Actur Rey Fernando | 1.838 € | 1.933 € | 1.949 € | 2.100 € | 2.190 € | 2.161 € | 2.147 € | 2.251 € | 2.300 € |
Parque Goya | Actur Rey Fernando | 1.838 € | 1.933 € | 1.949 € | 2.100 € | 2.190 € | 2.161 € | 2.147 € | 2.251 € | 2.300 € |
Casablanca | Casa Blanca | 1.549 € | 1.575 € | 1.599 € | 1.761 € | 1.970 € | 2.068 € | 2.084 € | 2.347 € | 1.800 € |
Santa Fe | Casa Blanca | 1.611 € | 1.595 € | 1.614 € | 1.637 € | 1.518 € | 1.782 € | 1.848 € | 1.950 € | 2.150 € |
San Pablo | Casco Histórico | 1.365 € | 1.526 € | 1.572 € | 1.536 € | 1.461 € | 1.462 € | 1.546 € | 1.603 € | 1.395 € |
La Magdalena | Casco Histórico | 1.576 € | 1.568 € | 1.516 € | 1.679 € | 1.776 € | 1.705 € | 1.825 € | 1.803 € | 1.300 € |
Plaza Tenerías | Casco Histórico | 1.576 € | 1.578 € | 1.516 € | 1.679 € | 1.776 € | 1.705 € | 1.825 € | 1.803 € | 1.400 € |
San Miguel | Casco Histórico | 1.576 € | 1.578 € | 1.516 € | 1.679 € | 1.776 € | 1.705 € | 1.825 € | 1.803 € | 1.400 € |
San Agustin | Casco Histórico | 1.576 € | 1.578 € | 1.516 € | 1.679 € | 1.776 € | 1.705 € | 1.825 € | 1.803 € | 1.400 € |
El Tubo | Casco Histórico | 1.576 € | 1.578 € | 1.516 € | 1.679 € | 1.776 € | 1.705 € | 1.825 € | 1.803 € | 1.400 € |
La Bozada-Parque Delicias | Delicias | 1.429 € | 1.434 € | 1.446 € | 1.566 € | 1.056 € | 1.479 € | 1.715 € | 1.648 € | 1.875 € |
Parque Palomar-Bombarda-Monsalud | Delicias | 1.586 € | 1.601 € | 1.606 € | 1.589 € | 1.725 € | 1.768 € | 1.756 € | 1.823 € | 1.990 € |
Ciudad Jardín-Parque Roma | Delicias | 1.325 € | 1.338 € | 1.450 € | 1.526 € | 1.612 € | 1.577 € | 1.938 € | 1.898 € | 2.000 € |
Delicias | Delicias | 1.297 € | 1.301 € | 1.346 € | 1.417 € | 1.449 € | 1.414 € | 1.624 € | 1.615 € | 1.578 € |
Valdespartera | Distrito Sur | 1.611 € | 1.595 € | 1.614 € | 1.637 € | 1.518 € | 1.782 € | 1.848 € | 1.951 € | 1.600 € |
Paseo Rosales | Distrito Sur | 2.045 € | 1.856 € | 2.131 € | 2.191 € | 1.911 € | 2.029 € | 2.041 € | 2.487 € | 2.536 € |
Arcosur | Distrito Sur | 1.611 € | 1.595 € | 1.614 € | 1.637 € | 1.518 € | 1.782 € | 1.848 € | 1.951 € | 1.500 € |
Montecanal | Distrito Sur | 1.634 € | 1.616 € | 1.720 € | 1.658 € | 1.539 € | 1.781 € | 1.867 € | 1.969 € | 1.490 € |
La Jota-Valdorrey | El Rabal | 1.424 € | 1.350 € | 1.443 € | 1.519 € | 1.625 € | 1.604 € | 1.747 € | 1.789 € | 1.630 € |
Jesús | El Rabal | 1.532 € | 1.599 € | 1.682 € | 1.880 € | 1.859 € | 1.654 € | 1.968 € | 2.002 € | 2.300 € |
Arrabal | El Rabal | 1.571 € | 1.587 € | 1.623 € | 1.666 € | 1.726 € | 1.879 € | 1.714 € | 1.872 € | 1.900 € |
Cogullada | El Rabal | 1.314 € | 1.278 € | 1.290 € | 1.436 € | 1.567 € | 1.551 € | 1.525 € | 1.579 € | 1.601 € |
Urbanización Torres De San Lamberto | La Almozara | 1.673 € | 1.556 € | 1.486 € | 1.659 € | 1.622 € | 1.615 € | 1.827 € | 1.737 € | 1.600 € |
Almozara | La Almozara | 1.673 € | 1.556 € | 1.486 € | 1.659 € | 1.622 € | 1.615 € | 1.827 € | 1.737 € | 1.600 € |
Aljafería | La Almozara | 1.673 € | 1.556 € | 1.486 € | 1.659 € | 1.622 € | 1.615 € | 1.827 € | 1.737 € | 1.600 € |
Portillo | La Almozara | 1.673 € | 1.556 € | 1.486 € | 1.659 € | 1.622 € | 1.615 € | 1.827 € | 1.737 € | 1.600 € |
Las Fuentes | Las Fuentes | 1.236 € | 1.258 € | 1.197 € | 1.291 € | 1.418 € | 1.508 € | 1.427 € | 1.503 € | 1.300 € |
Montemolín | Las Fuentes | 1.236 € | 1.258 € | 1.197 € | 1.291 € | 1.418 € | 1.508 € | 1.427 € | 1.503 € | 1.300 € |
Parque Torre Ramona | Las Fuentes | 1.236 € | 1.258 € | 1.197 € | 1.291 € | 1.418 € | 1.508 € | 1.427 € | 1.503 € | 1.300 € |
Miralbueno | Miralbueno | 1.783 € | 1.843 € | 1.885 € | 1.965 € | 2.133 € | 2.141 € | 2.383 € | 2.254 € | 2.400 € |
Oliver | Valdefierro/Valdefierro | 1.483 € | 1.569 € | 1.550 € | 1.536 € | 1.518 € | 1.490 € | 1.630 € | 1.652 € | 1.683 € |
Valdefierro | Valdefierro/Valdefierro | 1.632 € | 1.580 € | 1.640 € | 1.630 € | 1.736 € | 1.714 € | 1.772 € | 1.884 € | 1.828 € |
La Floresta | Valdefierro/Valdefierro | 1.632 € | 1.580 € | 1.640 € | 1.630 € | 1.736 € | 1.714 € | 1.772 € | 1.884 € | 1.828 € |
San José | San José | 1.407 € | 1.511 € | 1.518 € | 1.596 € | 1.683 € | 1.638 € | 1.693 € | 1.896 € | 1.928 € |
Santa Isabel | Santa Isabel | 715 € | 1.582 € | 1.736 € | 1.747 € | 1.803 € | ||||
Torrero | Torrero | 1.228 € | 1.254 € | 1.244 € | 1.323 € | 1.152 € | 1.242 € | 1.306 € | 1.519 € | 1.345 € |
La Paz | Torrero | 1.332 € | 1.344 € | 1.323 € | 1.432 € | 1.544 € | 1.480 € | 1.588 € | 1.549 € | 1.400 € |
Parque Venecia | Torrero | 1.332 € | 1.344 € | 1.323 € | 1.432 € | 1.544 € | 1.480 € | 1.588 € | 1.549 € | 1.400 € |
San Antonio | Torrero | 1.332 € | 1.344 € | 1.323 € | 1.432 € | 1.544 € | 1.480 € | 1.588 € | 1.549 € | 1.400 € |
Quinta Julieta | Torrero | 1.332 € | 1.344 € | 1.323 € | 1.432 € | 1.544 € | 1.480 € | 1.588 € | 1.549 € | 1.400 € |
Puerto Venecia | Torrero | 1.332 € | 1.344 € | 1.323 € | 1.432 € | 1.544 € | 1.480 € | 1.588 € | 1.549 € | 1.400 € |
venecia | Torrero | 1.332 € | 1.344 € | 1.323 € | 1.432 € | 1.544 € | 1.480 € | 1.588 € | 1.549 € | 1.400 € |
Goya | Universidad | 2.128 € | 2.121 € | 2.152 € | 2.376 € | 2.392 € | 2.446 € | 2.534 € | 2.441 € | 2.392 € |
Romareda | Universidad | 2.158 € | 2.340 € | 2.618 € | 2.681 € | 2.708 € | 2.647 € | 2.649 € | 2.817 € | 2.782 € |
Casetas | Barrios Rurales | 1.230 € | 994 € | 987 € | 1.117 € | 1.114 € | 1.080 € | 1.318 € | 1.557 € | 1.600 € |
Monzalbarba | Barrios Rurales | 1.322 € | 1.307 € | 1.128 € | 1.212 € | 1.139 € | 1.139 € | 1.311 € | 1.539 € | 1.610 € |
Garrapinillos | Barrios Rurales | 1.322 € | 1.307 € | 1.128 € | 1.212 € | 1.152 € | 1.139 € | 1.311 € | 1.539 € | 1.463 € |
Villarrapa | Barrios Rurales | 1.230 € | 987 € | 994 € | 1.117 € | 1.114 € | 1.080 € | 1.318 € | 1.557 € | 1.599 € |
Movera | Barrios Rurales | 1.619 € | 1.671 € | 1.659 € | 1.565 € | 1.642 € | 1.634 € | 1.637 € | 1.734 € | 1.800 € |
Alfocea | Barrios Rurales | 1.332 € | 1.307 € | 1.128 € | 1.212 € | 1.152 € | 1.139 € | 1.311 € | 1.539 € | 1.463 € |
Juslibol | Barrios Rurales | 1.564 € | 1.564 € | 1.577 € | 1.660 € | 1.698 € | 1.698 € | 1.796 € | 1.819 € | 1.839 € |
La Cartuja Baja | Barrios Rurales | 1.564 € | 1.564 € | 1.577 € | 1.660 € | 1.698 € | 1.698 € | 1.796 € | 1.819 € | 1.839 € |
Montañana | Barrios Rurales | 1.564 € | 1.564 € | 1.577 € | 1.660 € | 1.698 € | 1.698 € | 1.796 € | 1.819 € | 1.839 € |
Peñaflor | Barrios Rurales | 1.564 € | 1.564 € | 1.577 € | 1.660 € | 1.698 € | 1.698 € | 1.796 € | 1.819 € | 1.839 € |
San Gregorio | Barrios Rurales | 1.564 € | 1.564 € | 1.577 € | 1.660 € | 1.698 € | 1.698 € | 1.796 € | 1.819 € | 1.839 € |
San Juan de Monzarrifar | Barrios Rurales | 1.564 € | 1.564 € | 1.577 € | 1.660 € | 1.698 € | 1.698 € | 1.796 € | 1.819 € | 1.839 € |
Torrecilla de Valmadrid | Barrios Rurales | 1.332 € | 1.344 € | 1.323 € | 1.432 € | 1.544 € | 1.480 € | 1.588 € | 1.549 € | 1.555 € |
Venta del Olivar | Barrios Rurales | 1.322 € | 1.307 € | 1.128 € | 1.212 € | 1.152 € | 1.139 € | 1.311 € | 1.539 € | 1.680 € |
Properfy antepone siempre tus intereses como propietario, consiguiendo vender tu inmueble al mejor precio posible.
Nuestros más de 25 años de experiencia se unen al uso de la tecnología más avanzada del sector, para ofrecerte una experiencia digital transparente, con información en tiempo real, que te generará ahorro en tiempo, esfuerzo y dinero.
Valora tu propiedad de una forma sencilla y con la colaboración de uno de nuestros profesionales.
Si tu vivienda vale...
...tu tarifa es:
Además si lo deseas puedes contratar nuestro exclusivo servicio de visitas por solo 1.995 € (IVA INCLUIDO)
Política de precios
La tarifa contratada va en función del precio firmado en el mandato de venta, no obstante, la tarifa final será en función del precio final de venta. Ver tarifas en la página vender.
La tarifa contratada con la gestión integral y cobro del alquiler asegurado, será la que finalmente se acabe alquilando el inmueble.
Contáctanos ahora
y te ayudaremos a vender bien tu vivienda
Utilice el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros!