Precio metro cuadrado en Badalona
Te ayudamos a vender tu vivienda en Badalona
¿Quieres vender tu piso en Badalona? Este municipio con larga tradición industrial —hoy reconvertida en barrios modernos de lofts y paseos marítimos— tiene una ubicación estratégica a solo 15 minutos de la plaza de Catalunya en Cercanías y Metro (L2).
La renovación del Front Marítim, la expansión comercial de Gorg y el polo sanitario del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) han elevado la demanda de vivienda tanto en compra como en alquiler.
Conocer el precio medio por metro cuadrado en Badalona en 2026 te permitirá tomar decisiones con datos y vender o alquilar al mejor precio posible.
Precio medio del metro cuadrado en Badalona en 2026
El precio de la vivienda en Badalona se sitúa en 2,382 €/m² para la compra y 15,9 €/m² para el alquiler en 2026, según los últimos datos de Idealista y Tinsa.
Evolución del precio de la vivienda en venta en Badalona
¿Por qué suben los precios de la vivienda en Badalona?
Transformación del frente marítimo
La apertura de nuevas marinas deportivas ha disparado el valor de la obra nueva con vistas al mar.
Nuevas lineas de transporte
La llegada de la L2 hasta Gorg-Morera, las mejoras en Rodalies R1 y la prolongación del tranvía Besòs facilitan la conexión con la capital.
“Efecto desborde” de Barcelona
Familias y profesionales buscan en Badalona más metros cuadrados y proximidad a la playa a precios más competitivos que en el centro de Barcelona.
Ayudas a la rehabilitación energética
Los fondos Next Generation para sistemas SATE y fotovoltaica están revalorizando notablemente los inmuebles construidos en las décadas de los 70 y 80.
| Mes/Año | Precio €/m² | Variación mensual | Variación anual |
|---|---|---|---|
| Mar-25 | 2.252 €/m² | +1,9 % | +4,2 % |
| Abr-25 | 2.303 €/m² | +2,3 % | +4,5 % |
| May-25 | 2.324 €/m² | +0,9 % | +6,6 % |
| Jun-25 | 2.318 €/m² | -0,3 % | +9,4 % |
| Jul-25 | 2.338 €/m² | +0,9 % | +13,1 % |
| Ago-25 | 2.356 €/m² | +0,8 % | +11,3 % |
| Sep-25 | 2.297 €/m² | -2,5 % | +6,0 % |
| Oct-25 | 2.335 €/m² | +1,7 % | +6,8 % |
| Nov-25 | 2.385 €/m² | +2,1 % | +8,0 % |
| Dic-25 | 2.334 €/m² | -2,1 % | +4,8 % |
| Ene-26 | 2.311 €/m² | -1,0 % | +8,9 % |
| Feb-26 | 2.382 €/m² | +3,1 % | +7,8 % |
| Mes/Año | Precio €/m² | Variación mensual | Variación anual |
|---|---|---|---|
| Mar-25 | 14,9 €/m² | +0,8 % | +3,3 % |
| Abr-25 | 15,2 €/m² | +2,5 % | +5,6 % |
| May-25 | 15,8 €/m² | +3,5 % | +11,6 % |
| Jun-25 | 15,8 €/m² | +0,2 % | +9,4 % |
| Jul-25 | 16,0 €/m² | +1,0 % | +13,8 % |
| Ago-25 | 15,8 €/m² | -0,9 % | +9,4 % |
| Sep-25 | 16,3 €/m² | +3,0 % | +9,9 % |
| Oct-25 | 16,0 €/m² | -2,1 % | +3,7 % |
| Nov-25 | 16,1 €/m² | +1,2 % | +4,3 % |
| Dic-25 | 16,7 €/m² | +3,3 % | +8,9 % |
| Ene-26 | 16,1 €/m² | -3,7 % | +4,5 % |
| Feb-26 | 15,9 €/m² | -1,1 % | +7,8 % |
Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Badalona
Te ayudamos a vender tu propiedad en Badalona
Precio actualizado del metro cuadrado por barrios de Badalona en 2026
| Barrio | Precio compra €/m² | Evolución interanual | Explicación |
|---|---|---|---|
| Artigas - Llefià | 2.265 €/m² | +13,1 % | Barrio con gran demanda de vivienda de acceso y una rápida revalorización. |
| Bufalà | 3.284 €/m² | +21,3 % | Zona residencial con familias que buscan tranquilidad cerca del centro. |
| Casagemes - Canyadó | 3.433 €/m² | -3,6 % | Uno de los barrios más y tranquilos, con gran proximidad a la playa y al centro. |
| Centre | 3.792 €/m² | +7,0 % | El corazón comercial de la ciudad. La escasez de oferta mantiene los precios altos. |
| Gorg - Pep Ventura | 3.301 €/m² | +11,6 % | En plena transformación urbanística por la modernización de sus infraestructuras. |
| Montigalà - Sant Crist | 2.515 €/m² | +7,8 % | Sector estratégico por su gran oferta comercial, conectividad y perfil de vivienda familiar. |
| Port | 4.853 €/m² | +1,2 % | La zona más exclusiva de Badalona. Promociones de obra nueva frente al mar. |
| San Roc - El Remei | 1.413 €/m² | +21,6 % | El barrio más económico de la ciudad, intereante para perfiles inversores. |
Te ayudamos a vender tu piso en Badalona al mejor precio
Valoración gratuita
Analizamos tu vivienda con una valoración profesional basada en datos reales de mercado y en las últimas transacciones de tu zona. Así sabrás el precio más competitivo para vender rápido y sin perder rentabilidad.
Estrategia de marketing
Creamos un plan de marketing inmobiliario adaptado a compradores nacionales e internacionales. Promocionamos tu piso con fotos profesionales, anuncios optimizados y visibilidad en los principales portales.
Gestión integral de la venta
Nos encargamos de todo el proceso de venta, desde la organización de visitas y la documentación legal hasta la negociación final. Nuestro objetivo: maximizar tu precio y reducir los plazos de venta.
Solicita ahora tu valoración sin compromiso y descubre cuánto puede alcanzar tu vivienda en Badalona en 2026.
Noticias relacionadas
Localidades
Localidades
Precio del metro cuadrado en Badalona
Precio del metro cuadrado en Castelldefels
Precio del metro cuadrado en Granollers
Precio del metro cuadrado en Hospitalet
Precio del metro cuadrado en Manresa
Precio del metro cuadrado en Mataró
Precio del metro cuadrado en Sabadell
Precio del metro cuadrado en Sant Boi
Precio del metro cuadrado en Terrassa
Precio del metro cuadrado en El Prat del Llobregat
Precio del metro cuadrado en Santa Coloma de Gramanet
Precio del metro cuadrado en Sant Cugat
Precio del metro cuadrado en Sitges
Precio del metro cuadrado en Viladecans
Precio del metro cuadrado en Sant Feliu de Llobregat
Precio del metro cuadrado en Rubí
Precio metro cuadrado en Canet de Mar
Precio metro cuadrado en Esplugas de Llobregat
Precio metro cuadrado en Molins de Rei
Precio metro cuadrado en Montcada i Reixac
Precio metro cuadrado en Sant Just Desvern