Precio metro cuadrado en Madrid ciudad
Te ayudamos a vender tu vivienda en Madrid
¿Estás pensando en vender tu piso en Madrid? La capital se consolida como el motor inmobiliario de España. Desde el señorío del Barrio de Salamanca o la efervescencia del Distrito Centro, hasta la tranquilidad residencial de Arturo Soria o el crecimiento de los nuevos PAU, Madrid es un valor seguro
La excelente red de transporte, la oferta cultural de primer nivel y el dinamismo económico de la ciudad sostienen una demanda nacional e internacional inagotable.
Precio actualizado del metro cuadrado por distritos de la Madrid en 2026
| Distrito | Precio Venta (€/m²) | Precio Alquiler (€/m²) | Perfil del mercado |
|---|---|---|---|
| Arganzuela | 6.224 €/m² | 22,0 €/m² | Residencial consolidado, muy demandado por jóvenes profesionales. |
| Barajas | 4.900 €/m² | 16,5 €/m² | Zona tranquila, influenciada por la cercanía al aeropuerto. |
| Carabanchel | 3.595 €/m² | 18,3 €/m² | Distrito popular en proceso de fuerte revalorización. |
| Centro | 7.368 €/m² | 27,5 €/m² | Corazón turístico; altísima rotación y rentabilidad. |
| Chamartín | 8.021 €/m² | 23,1 €/m² | Perfil de alto poder adquisitivo y centro de negocios. |
| Chamberí | 8.951 €/m² | 26,7 €/m² | Tradicional, señorial y con muy poca oferta de obra nueva. |
| Ciudad Lineal | 5.009 €/m² | 19,2 €/m² | Gran contraste entre zonas exclusivas y barrios humildes. |
| Fuencarral | 5.335 €/m² | 17,9 €/m² | Sede de grandes corporaciones y nuevos desarrollos urbanos. |
| Hortaleza | 5.200 €/m² | 18,5 €/m² | Muy familiar, destaca por el crecimiento en Valdebebas. |
| Latina | 3.846 €/m² | 18,2 €/m² | Residencial clásico con excelentes conexiones de transporte. |
| Moncloa | 6.236 €/m² | 21,6 €/m² | Mezcla de ambiente universitario y residencial de clase alta. |
| Moratalaz | 4.349 €/m² | 16,3 €/m² | Diseño urbano abierto con abundantes zonas verdes. |
| Puente de Vallecas | 3.302 €/m² | 20,4 €/m² | Históricamente obrero, atrae inversores por su bajo coste. |
| Retiro | 7.816 €/m² | 24,3 €/m² | Prestigio máximo, considerado un valor refugio seguro. |
| Salamanca | 10.001 €/m² | 28,3 €/m² | La milla de oro madrileña; precios más altos de la ciudad. |
| San Blas | 3.900 €/m² | 17,5 €/m² | En expansión gracias al entorno del estadio Metropolitano. |
| Tetuán | 5.924 €/m² | 22,7 €/m² | Fuerte renovación urbana y cercanía al eje financiero. |
| Usera | 3.385 €/m² | 19,7 €/m² | Gran dinamismo comercial y marcado carácter multicultural. |
| Vicálvaro | 3.730 €/m² | 16,9 €/m² | Uno de los focos de crecimiento residencial más jóvenes. |
| Villa de Vallecas | 3.690 €/m² | 17,4 €/m² | Dominado por el Ensanche, ideal para familias jóvenes. |
| Villaverde | 2.899 €/m² | 17,3 €/m² | Los precios más competitivos para la compra en la capital. |
Te ayudamos a vender tu propiedad en Madrid
Precio medio del metro cuadrado en Madrid ciudad en 2026
El precio de la vivienda en Madrid se sitúa en 5,914 €/m² para la compra y 23,3 €/m² para el alquiler en 2026. Consulta la evolución del precio.
Evolución del precio de la vivienda en venta en Madrid
¿Por qué suben los precios de la vivienda en Madrid?
Refugio de inversión internacional
La capital se ha consolidado en 2026 como uno de los destinos preferidos para la inversión inmobiliaria europea. El dinamismo económico de la ciudad y su seguridad jurídica atraen a inversores extranjeros y grandes fondos, que compiten con el comprador local.
Falta de vivienda nueva
La construcción de vivienda protegida y obra nueva está en mínimos históricos comparada con décadas anteriores (apenas 10.000 unidades anuales frente a las 60.000 de antaño). A esto se suma el incremento de los costes de construcción, un gasto que los promotores repercuten directamente en el precio.
Desequilibrio entre oferta y demanda
Es el factor estructural más crítico. Mientras que la demanda de compra ha crecido significativamente (un 32% en algunas mediciones recientes), la oferta de vivienda disponible ha disminuido en torno a un 15,6%.
Bajada de tipos de interés
De cara a 2026, la previsión de que los tipos hipotecarios bajen está impulsando a muchos compradores a entrar de nuevo en el mercado. Al abaratarse el coste de la financiación, aumenta el número de personas capaces de solicitar una hipoteca.
| Mes/Año | Precio €/m² | Variación mensual | Variación anual |
|---|---|---|---|
| Mar-25 | 5.321 €/m² | +1,6 % | +22,7 % |
| Abr-25 | 5.467 €/m² | +2,7 % | +24,3 % |
| May-25 | 5.573 €/m² | +1,9 % | +24,6 % |
| Jun-25 | 5.642 €/m² | +1,3 % | +25,0 % |
| Jul-25 | 5.718 €/m² | +1,3 % | +23,7 % |
| Ago-25 | 5.723 €/m² | +0,1 % | +21,3 % |
| Sep-25 | 5.677 €/m² | -0,8 % | +19,4 % |
| Oct-25 | 5.705 €/m² | +0,5 % | +18,1 % |
| Nov-25 | 5.758 €/m² | +0,9 % | +17,7 % |
| Dic-25 | 5.820 €/m² | +1,1 % | +17,5 % |
| Ene-26 | 5.861 €/m² | +0,7 % | +14,8 % |
| Feb-26 | 5.914 €/m² | +0,9 % | +12,9 % |
| Mes/Año | Precio €/m² | Variación mensual | Variación anual |
|---|---|---|---|
| Mar-25 | 21,2 €/m² | +0,3 % | +12,2 % |
| Abr-25 | 21,4 €/m² | +1,0 % | +11,7 % |
| May-25 | 21,7 €/m² | +1,2 % | +11,7 % |
| Jun-25 | 22,0 €/m² | +1,3 % | +11,0 % |
| Jul-25 | 22,1 €/m² | +0,3 % | +11,3 % |
| Ago-25 | 22,2 €/m² | +0,8 % | +11,6 % |
| Sep-25 | 22,7 €/m² | +2,3 % | +11,2 % |
| Oct-25 | 23,0 €/m² | +1,2 % | +11,5 % |
| Nov-25 | 22,8 €/m² | -0,7 % | +11,3 % |
| Dic-25 | 22,7 €/m² | -0,6 % | +9,7 % |
| Ene-26 | 23,1 €/m² | +1,8 % | +9,9 % |
| Feb-26 | 23,3 €/m² | +0,8 % | +10,0 % |
Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Madrid
Te ayudamos a vender tu piso en Madrid al mejor precio
Valoración gratuita
Analizamos tu vivienda con una valoración profesional basada en datos reales de mercado y en las últimas transacciones de tu zona. Así sabrás el precio más competitivo para vender rápido y sin perder rentabilidad.
Estrategia de marketing
Creamos un plan de marketing inmobiliario adaptado a compradores nacionales e internacionales. Promocionamos tu piso con fotos profesionales, anuncios optimizados y visibilidad en los principales portales.
Gestión integral de la venta
Nos encargamos de todo el proceso de venta, desde la organización de visitas y la documentación legal hasta la negociación final. Nuestro objetivo: maximizar tu precio y reducir los plazos de venta.
Solicita ahora tu valoración gratuita y descubre cuánto puede alcanzar tu vivienda en Madrid en 2026.
Noticias relacionadas
Distritos y Barrios
Localidades
Distritos y Barrios
Precio metro cuadrado en Arganzuela, Madrid
Precio metro cuadrado en Carabanchel, Madrid
Precio metro cuadrado en Madrid Centro
Precio metro cuadrado en Chamberí, Madrid
Precio metro cuadrado en Moratalaz, Madrid
Precio metro cuadrado en Vallecas, Madrid
Precio metro cuadrado en Retiro, Madrid
Precio metro cuadrado en Salamanca, Madrid
Precio metro cuadrado Tetuán, Madrid
Precio metro cuadrado en Usera, Madrid
Precio metro cuadrado en Chueca, Madrid Centro
Precio metro cuadrado en Barrio de las Letras, Madrid Centro
Precio metro cuadrado en Malasaña, Madrid Centro
Precio metro cuadrado en Barrio Justicia, Madrid Centro
Precio metro cuadrado en Calle Serrano, Salamanca, Madrid
Precio metro cuadrado en Guindalera, Salamanca, Madrid
Precio metro cuadrado en Prosperidad, Chamartín, Madrid
Precio metro cuadrado en Alameda de Osuna, Barajas, Madrid
Precio metro cuadrado en Aravaca, Moncloa, Madrid
Precio metro cuadrado en Las Tablas, Fuencarral, Madrid
Localidades
Precio metro cuadrado en Madrid
Precio metro cuadrado en Alcobendas
Precio metro cuadrado en Boadilla del Monte
Precio metro cuadrado en Collado Villalba
Precio metro cuadrado en Getafe
Precio metro cuadrado en Las Rozas
Precio metro cuadrado en Majadahonda
Precio metro cuadrado en Parla